Sweepstakes Casino Database
Compare the best sweepstakes casinos in one place
| Casino | Welcome Bonus | Rating | Games | Min Redemption | Payment Methods | Established |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CrownCoins | 75 SC | 500+ | $50 | Bank Transfer, Skrill | 2023 | |
| Stake.us | 250K GC + 25 SC | 1000+ | $10 | Bank Transfer, Crypto | 2023 | |
| Pulsz | 367K GC + 32.3 SC | 600+ | $10 | Bank, Skrill, Crypto | 2020 | |
| Fortune Coins | 140K GC + 500 FC | 500+ | $10 | Bank Transfer, PayPal | 2022 | |
| WOW Vegas | 250K WOW + 5 SC | 700+ | $50 | Bank, Skrill | 2022 | |
| High 5 Casino | 250 GC + 5 SC + 600 Diamonds | 1200+ | $10 | PayPal, Bank, Skrill | 2012 | |
| McLuck | 57.5K GC + 27.5 SC | 400+ | $10 | Bank Transfer | 2023 | |
| LoneStar | 50 SC | 400+ | $100 | Bank Transfer | 2025 | |
| RealPrize | 50 SC | 400+ | $100 | Bank Transfer | 2024 | |
| Legendz | Up to $200 | 400+ | $100 | Bank Transfer | 2024 | |
| LuckyHands | $60 | 400+ | $50 | Bank Transfer | 2024 | |
| Modo | $100 | 400+ | $100 | Bank Transfer | 2024 | |
| Myprize | $50 | 600+ | $100 | Bank Transfer | 2024 | |
| Rebet | $100 | 600+Sportsbook | $100 | Bank Transfer | 2024 | |
| Pulsz Bingo | $100 | 600+ | $100 | Bank Transfer | 2024 | |
| Zula | $30 | 500+ | $100 | Bank Transfer | 2024 | |
| Sportzino | $65 | 500 + Sportsbook | $100 | Bank Transfer | 2024 | |
| Yay | $35 | 700+ | $100 | Bank Transfer | 2024 | |
| Luck Party | $60 | 700+ | $50 | Bank Transfer | 2025 | |
| LuckyLand Slots | $30 | 200+ | $50 | Bank Transfer | 2024 | |
| LuckyLand Casino | $30 | 200+ | $50 | Bank Transfer | 2025 | |
| American Luck | $50 | 400+ | $50 | Bank Transfer | 2025 | |
| SpeedSweeps | $35 | 400+ | $100 | Bank Transfer/Debit Card | 2024 | |
| SweepsRoyal | $35 | 400+ | $100 | Bank Transfer/Debit Card | 2025 | |
| DimeSweeps | $35 | 400+ | $100 | Bank Transfer/Debit Card | 2025 | |
| RichSweeps | $35 | 400+ | $100 | Bank Transfer/Debit Card | 2025 |
No casinos found matching your search.
Showing 26 of 26 casinos